DAC 400.2 VAC-P

Technical Data | |
mixing capacity min/max: | 100 / 300g. |
speed min/ max: | 800 / 2500 rpm |
mixing time min/max: | 1s/ 600s |
system voltage / frequency: | 230 V / 50/60 Hz |
input power: | 1,2 KW |
Mass: | 440 mm(width) 1030 / (lid open - height) 700 mm (depth) |
weight: | 90 KG |
additional features: | see-through cover, variable speed selectable fixed speed, touchscreen display vibration sensor, key lock (QS) 20 programme storage spaces, RS-232 interface connection for external vacuum pump, digital vacuum control |
Option: | documentation software |
DAC 600.2 VAC-P

Technical Data | |
Mixing capacity min/max: | 200 to 500g. |
Speed min/ max: | 800 / 2350 rpm |
Mixing time min/max: | 1s/ 600s |
System voltage / frequency: | 230 V / 50/60 Hz |
Input power: | 1,2 KW |
Mass: | 440 mm(width) 1030 mm (lid open - height) 700 mm (depth) |
Weight: | 90 KG |
Additional features: | see-through cover, variable speed selectable fixed speed, touchscreen display vibration sensor, key lock (QS) 20 programme storage spaces, RS-232 interface connection for external vacuum pump, digital vacuum control |
Option: | documentation software |
DAC 700.2 VAC-P

Technical Data | |
Mixing capacity min/max: | 300 / 600g. |
Speed min/ max: | 800 / 2200 rpm |
Mixing time min/max: | 1s/ 600s |
System voltage / frequency: | 230 V / 50/60 Hz |
Input power: | 1,2 KW |
Mass: | 440 mm(width) 1030 mm (lid open - height) 700 mm (depth) |
Weight: | 90 KG |
Additional features: | see-through cover, variable speed selectable fixed speed, touchscreen display vibration sensor, key lock (QS) 20 programme storage spaces, RS-232 interface connection for external vacuum pump, digital vacuum control |
Option: | documentation software |
DAC 800.2 VAC-P

Technical Data | |
mixing capacity min/max: | 400 / 700g. |
speed min/ max: | 800 / 1950 rpm |
mixing time min/max: | 1s/ 600s |
system voltage / frequency: | 230 V / 50/60 Hz |
input power: | 1,2 KW |
Mass: | 440 mm(width) 1030 mm (lid open - height) 700 mm (depth) |
weight: | ca. 90 KG |
additional features: | see-through cover, variable speed selectable fixed speed, touchscreen display vibration sensor, key lock (QS) 20 programme storage spaces, RS-232 interface connection for external vacuum pump, digital vacuum control |
Option: | documentation software |
DAC 1100.2 VAC-P

Technical Data | |
mixing capacity min/max: | 800 / 1000g. |
speed min/ max: | 800 / 1600 rpm |
mixing time min/max: | 1s - 600 s |
system voltage / frequency: | 230 V / 50/60 Hz |
input power: | 1,2 KW |
Mass: | 440 mm(width) 1030 mm (lid open - height) 700 mm (depth) |
weight: | 95 KG |
additional features: | see-through cover, variable speed selectable fixed speed, touchscreen display vibration sensor, key lock (QS) 20 programme storage spaces, RS-232 interface connection for external vacuum pump, digital vacuum control |
Option: | documentation software |